热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季西甲毕尔巴鄂竞技一线队球员大名单
  • 2022-2023赛季西甲毕尔巴鄂竞技一线队球员大名单

    2022-2023赛季西甲联赛将在北京时间8月13日重燃战火,根据毕尔巴鄂竞技新赛季的西甲赛程安排,毕尔巴鄂竞技首场比赛将在主场对阵马略卡,双方的整体实力差距不是很大,毕尔巴鄂竞技想要获得新赛季首场胜利没有那么容易的。毕尔巴鄂竞技新赛季更换了主教练,前巴萨的主教练巴尔韦德重新出山执教毕尔巴鄂竞技,毕尔巴鄂竞技今夏在转会市场上动作不大,只引进了古鲁泽塔,诺拉斯科亚因,比森特,球队在新赛季的阵容变化不大,现在就跟随433体育一起来看看他们的大名单和阵容吧。

    2023毕尔巴鄂竞技一线队名单

    2022-2023赛季西甲毕尔巴鄂竞技一线队球员大名单:

    前锋球员:

     0 号-    戈尔卡·古鲁泽塔 1996/9/12 188 cm 78 kg

    36 号-    路易斯·毕尔巴鄂 2003/3/24 181 cm 75 kg

    7 号-    亚历克斯·贝伦格尔 1995/7/4 175 cm 73 kg

    30 号-    尼科·威廉姆斯 2002/7/12 186 cm 78 kg

    20 号-    阿西尔·维拉利贝尔 1997/9/30 184 cm 87 kg

    22 号-    劳尔·加西亚 1986/7/11 184 cm 84 kg

    9 号-    伊尼亚基·威廉姆斯 1994/6/15 186 cm 79 kg 

    中场球员:

    16 号-    乌奈·文塞多尔 2000/11/15 176 cm 71 kg

    33 号-    尼克·塞拉诺 2003/3/5 176 cm 68 kg

    34 号-    胡安·阿托拉 2000/4/7 177 cm 71 kg

    11 号-    乔恩·莫西洛 1998/9/15 183 cm 72 kg

    19 号-    奥伊尔·扎拉加 1999/1/4 175 cm 75 kg

    8 号-    奥汉·桑切特 2000/4/25 188 cm 73 kg

    6 号-    米克尔·贝斯加 1993/5/21 191 cm 84 kg

    10 号-    穆尼亚因 1992/12/19 169 cm 64 kg

    14 号-    达尼·加西亚 1990/5/24 180 cm 81 kg

    后卫球员:

    23 号-    佩鲁·诺拉斯科亚因 1998/10/25 184 cm 82 kg

    31 号-    埃托·帕雷德斯·卡萨米奇纳 2000/4/29 186 cm 76 kg

    2 号-    亚历克斯·佩特萨 1997/2/6 178 cm 70 kg

    12 号-    达尼·维维安 1999/7/5 183 cm 78 kg

    4 号-    伊尼戈·马丁内斯 1991/5/17 181 cm 77 kg

    17 号-    尤里·贝尔奇切 1990/2/10 181 cm 79 kg

    5 号-    耶雷·阿尔瓦雷斯 1995/1/24 182 cm 78 kg

    24 号-    米克尔·巴伦西亚加 1988/2/29 176 cm 75 kg

    18 号-    奥斯卡·德马科斯 1989/4/14 180 cm 78 kg

    15 号-    伊尼戈·莱奎 1993/5/4 180 cm 70 kg

    门将:

    35 号-    安德·伊鲁阿里扎加 1998/8/22 188 cm 74 kg

    26 号-    朱伦·阿吉雷扎巴拉 2000/12/26 187 cm 78 kg

    1 号-    乌奈·西蒙 1997/6/11 190 cm 88 kg

    2023毕尔巴鄂竞技一线队名单

     

    上一篇:雄鹿VS独行侠,NBA常规赛:雄鹿可否捍卫主场?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像